Wine List
I cook with wine. Sometimes I even add it to the food.
~W.C. Fields
| Region | Bottle / | Glass |
|---|---|---|
| Abruzzo | ||
| 2010 Cerasuola d’Abruzzo Rose | 28 | 7 |
| Torre dei Beati | ||
| Alto Adige | ||
| 2011 Pinot Grigio | 24 | 6 |
| Tifenbrunner | ||
| 2009 Pinot Nero | 49 | |
| Saltner | ||
| 2010 Muller Thurgau | 33 | |
| Abbazia di Novacella | ||
| Campania | ||
| 2010 Greco di Tufo | 42 | |
| Mastroberardino | ||
| Friuli | ||
| 2005 Schioppettino | 75 | |
| Bressan Mastri Vinai | ||
| 2010 Ribolla Gialla | 29 | |
| Dorigo | ||
| 1999 Pignolo | 110 | |
| Dorigo | ||
| Marche | ||
| 2011 Verdicchio | 21 | |
| Fattoria Laila | ||
| Piemonte | ||
| 2010 Gavi | 32 | 8 |
| Palladino | ||
| 2006 Barbera d’Alba | 35 | |
| Tre Donne | ||
| 2004 Barolo Cerequio | 120 | |
| Broli | ||
| 2008 Barbera | 31 | |
| Butti Reverdito | ||
| 2011 Moscato d’Asti | 16 | |
| Sourgal (375 ml) | ||
| Puglia | ||
| 2010 Sangiovese di Puglia | 24 | 6 |
| 2010 Primitivo | 29 | |
| Antica Masseria del Sigillo | ||
| Region | Bottle / | Glass |
|---|---|---|
| Romagna | ||
| 2010 Sangiovese di Romagna | 24 | |
| Campo Mezzo | ||
| Sicilia | ||
| 2009 Nero d’Avola | 28 | |
| Morgante | ||
| Toscana | ||
| 2009 Sangiovese | 30 | |
| Branchini | ||
| 2008 Brusco del Barbi | 29 | |
| Barbi IGT Toscana | ||
| 2010 Chianti | 28 | 7 |
| Antonio Sanguineti | ||
| 2005 Chianti Classico Riserva | 69 | |
| Castelo della Paneretta Torre a Destra | ||
| 2007 Brunello di Montalcino | 80 | |
| La Fortuna | ||
| Veneto | ||
| N/V Prosecco Extra Dry | 28 | 7 |
| Trevisiol | ||
| 2010 Lugana | 24 | |
| Ca Maiol Provenza | ||
| 2010 Soave | 18 | |
| La Cappuccina | ||
| 2010 Pinot Grigio | 16 | |
| Garganega | ||
| 2008 Valpolicella | 36 | |
| Ripasso | ||
| Oregon, Rizzo Winery | ||
| 2007 Pinot Noir Reserve | 34 | 9 |
| Eola-Amity Hills | ||
| 2008 Zinfandel | 41 | |
| Echo West Vineyard | ||
| 2008 Cabernet Cuvee | 68 | |
| Columbia Valley | ||
| Washington, Rizzo Winery | ||
| 2007 Cabernet Sauvignon | 41 | 10 |
| Yakima | ||
| 2008 Cabernet Sauvignon | 41 | |
| Yakima Valley | ||
